

2023・04・26 R5年6月1日よりレーザー脱毛の料金を改定します
いつもご利用いただきありがとうございます。
原材料高騰の影響を受け、R5年6月1日よりレーザー脱毛の一部料金を改定いたします。
なお、R5年5月31日までにお支払いいただいた6回/3回コースに関しては、追加料金などは発生いたしません。
診察券添付のコース表の有効期限まで、変わらずご利用いただけます。
改定後の料金は以下をご確認ください。
その他ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
| レーザー治療料金表 | |||||||
| 原材料高騰のため、R5年6月1日より一部価格改定を行います | |||||||
| 部位 | 1回(税込) | 6回コース(税込) | |||||
| 現行 | R5年6月1日より | 現行 | R5年6月1日より | ||||
| 顔(口周り) | ¥6,600 | ➡ | ¥7,150 | ¥33,000 | ➡ | ¥35,750 | |
| 顔(あご) | ¥6,600 | ➡ | ¥7,150 | ¥33,000 | ➡ | ¥35,750 | |
| 顔(ほほ) | ¥6,600 | ➡ | ¥7,150 | ¥33,000 | ➡ | ¥35,750 | |
| 顔(額) | ¥6,600 | ➡ | ¥7,150 | ¥33,000 | ➡ | ¥35,750 | |
| 顔(フルフェイス) | ¥13,200 | ➡ | ¥13,750 | ¥66,000 | ➡ | ¥68,750 | |
| 鼻毛(入口付近) | ¥3,300 | ➡ | ¥3,850 | ¥16,500 | ➡ | ¥19,250 | |
| 鼻毛(フルフェイスと施術する場合) | ¥1,100 | ➡ | ¥1,650 | ||||
| 耳 | ¥4,400 | ➡ | ¥4,950 | ¥22,000 | ➡ | ¥24,750 | |
| 首 | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 | |
| 襟足 | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 | |
| わき | ¥5,500 | ¥27,500 | |||||
| 肩 | ¥7,700 | ➡ | ¥8,250 | ¥38,500 | ➡ | ¥41,250 | |
| 上腕 | ¥15,400 | ➡ | ¥15,950 | ¥77,000 | ➡ | ¥79,750 | |
| 前腕 | ¥15,400 | ➡ | ¥15,950 | ¥77,000 | ➡ | ¥79,750 | |
| 胸部(剣状突起まで) | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 腹部(腸骨上縁まで,へそまわり除く) | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 骨盤部(腸骨上縁から陰部) | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 背部(胸椎まで) | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 腰部(腰椎部) | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 臀部 | ¥22,000 | ➡ | ¥22,550 | ¥110,000 | ➡ | ¥112,750 | |
| 女性Vライン | ¥5,500 | ¥27,500 | |||||
| 女性Iライン | ¥6,600 | ¥33,000 | |||||
| 肛門周囲 | ¥6,600 | ¥33,000 | |||||
| 男性陰部 | ¥16,500 | ➡ | ¥17,050 | ¥82,500 | ➡ | ¥85,250 | |
| 男性Vライン | ¥11,000 | ➡ | ¥11,550 | ¥55,000 | ➡ | ¥57,750 | |
| 鼠径部 | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 | |
| 乳輪 | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 | |
| 膝上 | 女性 | ¥33,000 | ➡ | ¥34,100 | ¥165,000 | ➡ | ¥170,500 |
| 男性 | ¥44,000 | ➡ | ¥45,100 | ¥220,000 | ➡ | ¥225,500 | |
| 膝下 | 女性 | ¥24,200 | ➡ | ¥24,750 | ¥121,000 | ➡ | ¥123,750 |
| 男性 | ¥29,700 | ➡ | ¥30,250 | ¥148,500 | ➡ | ¥151,250 | |
| 膝 | 女性 | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 |
| 男性 | ¥7,700 | ➡ | ¥8,250 | ¥38,500 | ➡ | ¥41,250 | |
| 膝(膝上または | 女性 | ¥1,100 | ➡ | ¥1,650 | |||
| 膝下と施術する場合) | 男性 | ¥2,200 | ➡ | ¥2,750 | |||
| へそまわり(半径5㎝) | ¥5,500 | ➡ | ¥6,050 | ¥27,500 | ➡ | ¥30,250 | |
| 指 | ¥4,400 | ➡ | ¥4,950 | ¥22,000 | ➡ | ¥24,750 | |
| 手の甲 | ¥4,400 | ➡ | ¥4,950 | ¥22,000 | ➡ | ¥24,750 | |
| 足の甲 | ¥4,400 | ➡ | ¥4,950 | ¥22,000 | ➡ | ¥24,750 | |
| 1shot | ¥550 | ||||||
| ※当院で剃毛範囲が広いと判断した場合、剃毛代として別途5,500円(税込)かかります。 | |||||||
| ※鼻毛は当院で剃毛できません。あらかじめご自身で剃毛した状態でご来院ください。 | |||||||
| 施術 | 1回(税込) | 3回コース(税込) | |||||
| 現行 | R5年6月1日より | 現行 | R5年6月1日より | ||||
| ケミカルピーリング(グリコール酸) | ¥11,000 | ||||||
| ケミカルピーリング(サリチル酸) | ¥13,200 | ||||||
| レーザーフェイシャル | ¥13,200 | ➡ | ¥13,750 | ¥33,000 | ➡ | ¥34,650 | |
| ※価格改定以前にコース料金を支払い済みの場合は、コース期限満了までそのまま施術が受けられます。 | |||||||
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日·祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
| 15:00~19:00 | ● | ● | / | ● | ● | / | / |
[休診日] 水曜日の午後、土曜日の午後、日曜祝日